9
epoch 1795168949.263212
Using file : min_day.js
Downloading  /tmp/min_day.js  for plant  cret
Get data from plant Cret-du-Chene
2026-11-20 07:42:37 0 0
2026-11-20 08:00:00 379 2618
2026-11-20 09:00:00 4758 6140
2026-11-20 10:00:00 12335 9012
2026-11-20 11:00:00 22283 10883
2026-11-20 12:00:00 33468 11485
2026-11-20 13:00:00 44651 10881
2026-11-20 14:00:00 54660 9136
2026-11-20 15:00:00 62332 6207
2026-11-20 16:00:00 66830 2788
2026-11-20 16:52:54 68059 0
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
[7190, 7188, 7185, 7164, 7125, 7079, 6954, 6746, 6513, 6338, 6192, 5906, 5582, 5254, 4781, 4263, 3812, 3397, 3226, 3067, 2944, 2731, 2549, 2343, 1959, 1522, 1042, 506, 0]
[0, 2, 5, 26, 65, 111, 236, 444, 677, 852, 998, 1284, 1608, 1936, 2409, 2927, 3378, 3793, 3964, 4123, 4246, 4459, 4641, 4847, 5231, 5668, 6148, 6684, 7190]
length: 29
plot_energy_production
[3, 5, 8, 29, 68, 114, 239, 447, 680, 855, 1001, 1287, 1611, 1939, 2412, 2930, 3381, 3796, 3967, 4126, 4249, 4462, 4644, 4850, 5234, 5671, 6151, 6687, 7193]
plot_energy_injection
[0, 2, 5, 26, 65, 111, 236, 444, 677, 852, 998, 1284, 1608, 1936, 2409, 2927, 3378, 3793, 3964, 4123, 4246, 4459, 4641, 4847, 5231, 5668, 6148, 6684, 7190]
plot_energy_autocons
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
png  cret_daily_simple.png
Last power reading: 
6.109999999999999
at:
2026-11-20 10:35:00
dumped  cret_daily.png
10
epoch 1795168953.803871
Using file : min_day.js
Downloading  /tmp/min_day.js  for plant  cret
Get data from plant Cret-du-Chene
2026-11-20 07:42:37 0 0
2026-11-20 08:00:00 379 2618
2026-11-20 09:00:00 4758 6140
2026-11-20 10:00:00 12335 9012
2026-11-20 11:00:00 22283 10883
2026-11-20 12:00:00 33468 11485
2026-11-20 13:00:00 44651 10881
2026-11-20 14:00:00 54660 9136
2026-11-20 15:00:00 62332 6207
2026-11-20 16:00:00 66830 2788
2026-11-20 16:52:54 68059 0
['71', '9', '85', '0.000', '92']
['72', '10', '85', '0.000', '94']
['72', '9', '85', '0.000', '86']
['74', '10', '85', '0.000', '88']
['68', '9', '85', '0.000', '80']
['67', '9', '85', '0.000', '82']
['63', '9', '85', '0.000', '74']
['63', '9', '85', '0.000', '76']
['57', '8', '85', '0.000', '69']
['58', '9', '85', '0.000', '71']
['36', '7', '85', '0.000', '64']
['35', '8', '85', '0.000', '66']
['28', '7', '85', '0.000', '61']
['29', '8', '85', '0.000', '63']
['35', '7', '85', '0.000', '59']
['35', '8', '85', '0.000', '61']
['22', '7', '85', '0.000', '56']
['22', '8', '85', '0.000', '58']
['27', '7', '85', '0.000', '54']
['27', '8', '85', '0.000', '56']
['26', '8', '85', '0.000', '52']
['27', '8', '85', '0.000', '53']
['57', '8', '85', '0.000', '49']
['59', '8', '85', '0.000', '51']
['66', '8', '85', '0.000', '45']
['67', '8', '85', '0.000', '46']
['68', '8', '85', '0.000', '39']
['72', '8', '85', '0.000', '41']
['68', '8', '85', '0.000', '33']
['71', '8', '85', '0.000', '35']
['51', '7', '85', '0.000', '28']
['52', '8', '85', '0.000', '29']
['46', '7', '85', '0.000', '23']
['49', '8', '85', '0.000', '24']
['45', '7', '85', '0.000', '19']
['47', '7', '85', '0.000', '20']
['24', '7', '85', '0.000', '16']
['25', '7', '85', '0.000', '16']
['28', '7', '85', '0.000', '14']
['29', '8', '85', '0.000', '14']
['33', '7', '85', '0.000', '11']
['37', '7', '85', '0.000', '12']
['33', '7', '85', '0.000', '8']
['33', '7', '85', '0.000', '8']
['22', '7', '85', '0.000', '6']
['22', '7', '85', '0.000', '6']
['12', '6', '85', '0.000', '4']
['12', '7', '85', '0.000', '4']
['9', '6', '85', '0.000', '3']
['10', '7', '85', '0.000', '3']
['7', '6', '85', '0.000', '2']
['8', '7', '85', '0.000', '2']
['4', '6', '85', '0.000', '1']
['4', '7', '85', '0.000', '1']
['3', '6', '85', '0.000', '1']
['4', '7', '85', '0.000', '1']
['4', '6', '85', '0.000', '1']
['4', '7', '85', '0.000', '0']
['3', '6', '85', '0.000', '0']
['3', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['1', '6', '85', '0.000', '0']
['1', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['2', '6', '85', '0.000', '0']
['2', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '7', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '7', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '7', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '7', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
['0', '6', '85', '0.000', '0']
['0', '6', '85', '0.000', '0']
Power pop:  [0.0, 0.0, 0.0]
[7190, 7188, 7185, 7164, 7125, 7079, 6954, 6746, 6513, 6338, 6192, 5906, 5582, 5254, 4781, 4263, 3812, 3397, 3226, 3067, 2944, 2731, 2549, 2343, 1959, 1522, 1042, 506, 0]
[0, 2, 5, 26, 65, 111, 236, 444, 677, 852, 998, 1284, 1608, 1936, 2409, 2927, 3378, 3793, 3964, 4123, 4246, 4459, 4641, 4847, 5231, 5668, 6148, 6684, 7190]
length: 29
plot_energy_production
[3, 5, 8, 29, 68, 114, 239, 447, 680, 855, 1001, 1287, 1611, 1939, 2412, 2930, 3381, 3796, 3967, 4126, 4249, 4462, 4644, 4850, 5234, 5671, 6151, 6687, 7193]
plot_energy_injection
[0, 2, 5, 26, 65, 111, 236, 444, 677, 852, 998, 1284, 1608, 1936, 2409, 2927, 3378, 3793, 3964, 4123, 4246, 4459, 4641, 4847, 5231, 5668, 6148, 6684, 7190]
plot_energy_autocons
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
Set picker 2
png  cret_daily_irradiance_simple.png
Last power reading: 
6.109999999999999
at:
2026-11-20 10:35:00
dumped  cret_irradiance_daily.png